购物指南
| 普通信息 | |
|---|---|
| 商品编码(ISBN) | 9787122346919 |
| 出版时间 | 2019-11 |
| 出版社 | 化学工业出版社 |
| 作者 | 段丽萍主编 |
| 中图分类号 | TU375.04 |
| 发行范围 | 0 |
| 页数 | 168 |
| 重 | 398 |
| 内容推荐 | 本书阐述了混凝土结构施工图平面整体表示方法表达钢筋混凝土梁、板、柱、剪力墙、常用基础、楼梯的制图规则及构造要求。通过对比“正投影表示法”结构施工图(平面、立面、剖面表示法)与平法绘制的结构施工图,来讲解平法所表达的内容及应用平法的注意事项。 |
| 定价 | 36.00 |
| CIP核字 | 2019118899 |
| 版次 | 2版 |
| 高 | 29cm |
| 正文语种 | chi |
| 编者 | 段丽萍 |
| 开本 | 29cm |
| 包装 | 平装 |
| 印刷时间 | 2019-11-01 |
| 出次 | 2 |
| 字数 | 325000 |
| 出版商国别 | CN |
| 首版时间 | 2019-11-01 |
| 印张 | 11 |
| 印次 | 1 |
| 出地 | 北京 |
| 宽 | 210 |
| 读者对象 | 本书适用于应用型本科、高职高专院校土建类专业学生、在职职工岗位培训及工程技术人员 |
| 长 | 285 |
京公网安备 11010202007572号 丨 京ICP证 京B2-20171652号 丨 京ICP备16042375号-2
出版物经营许可证 新出发 京批字第直200352号 丨 互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2022-0045
Copyright © 2015 - 2024 新华互联电子商务有限责任公司 版权所有
客服热线:4006666505
注册地址:北京市西城区北礼士路135号39号楼1层101、2层201