购物指南
普通信息 | |
---|---|
商品编码(ISBN) | 9787520146210 |
出版时间 | 2019-05-01 |
出版社 | 社会科学文献出版社 |
作者 | 连玉明主编 |
装帧 | 精装 |
定价 | 128.00 |
开本 | 24cm |
高 | 25cm |
页数 | 360 |
首版时间 | 2019-05-01 |
包装 | 精装 |
正文语种 | CHI |
丛书名 | 大数据蓝皮书 |
出次 | 1 |
页码 | 332页 |
读者对象 | 各级政府部门决策人员,科研机构研究人员,企事业单位领导,媒体记者,外国驻华商社及使领事馆工作人员,以及关注中国大数据发展的各界人士,各大图书馆、学术单位资料室收藏 |
发行范围 | 0 |
页数 | 332 |
重 | 538 |
CIP核字 | 2019059194 |
高 | 18 |
正文语种 | 汉 |
编者 | 编者:连玉明 |
中图分类号 | F279.23 |
开本 | 16开 |
印刷时间 | 2019-05-01 |
包装 | 平装 |
出次 | 1 |
字数 | 337 |
出版商国别 | CN |
首版时间 | 2019-05-01 |
印张 | 22.5 |
印次 | 1 |
出地 | 北京 |
宽 | 170 |
长 | 241 |
读者对象 | 普通大众 |
京公网安备 11010202007572号 丨 京ICP证 京B2-20171652号 丨 京ICP备16042375号-2
出版物经营许可证 新出发 京批字第直200352号 丨 互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2022-0045
Copyright © 2015 - 2024 新华互联电子商务有限责任公司 版权所有
客服热线:4006666505
注册地址:北京市西城区北礼士路135号39号楼1层101、2层201