购物指南
| 普通信息 | |
|---|---|
| 商品编码(ISBN) | 9787122314765 |
| 出版时间 | 2018-08 |
| 出版社 | 化学工业出版社 |
| 作者 | 刘淑叶主编 |
| 中图分类号 | F276.3 |
| 开本 | 26cm |
| 页数 | 238 |
| 印刷时间 | 2018-08-01 |
| 包装 | 平装 |
| 出次 | 1 |
| 内容推荐 | 本书主要内容包括小企业财务会计概述,小企业流动资产的核算,小企业非流动资产的核算,小企业负债和所有者权益的核算,小企业收入、费用和利润的核算,小企业外币业务和小企业财务报表。 |
| 字数 | 394千字 |
| 定价 | 59.80 |
| 高 | 26cm |
| 首版时间 | 2018-08-01 |
| 正文语种 | chi |
| 印次 | 1 |
| 读者对象 | 本书适用于小企业负责人、小企业财会人员、银行贷款业务人员和风险管控人员 |
京公网安备 11010202007572号 丨 京ICP证 京B2-20171652号 丨 京ICP备16042375号-2
出版物经营许可证 新出发 京批字第直200352号 丨 互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2022-0045
Copyright © 2015 - 2024 新华互联电子商务有限责任公司 版权所有
客服热线:4006666505
注册地址:北京市西城区北礼士路135号39号楼1层101、2层201